Temporada 2026
TABLAS Y DEFINICIÓN
"Así se define el campeón y las clasificaciones a Copas."
LIGA REGULAR
+3 Gana+1 Empata
| Pos | Consecuencia / Premio | Cartas (Próx. Torneo) |
|---|---|---|
| 1º Campeón | 🏆 Título + Final Supercopa + Inmunidad | Ninguna (Inmune) |
| 2º Subcampeón | Clasifica a Semis de Supercopa | Ninguna |
| 3º Lugar | Clasifica a Semis de Supercopa | Ninguna |
| 4º Lugar | Zona Media | 1 Carta Menor |
| 5º Lugar | Zona Media | 1 Carta Normal |
| 6º Lugar | Zona Baja | 1 Carta Normal |
| 7º Lugar | Zona de Peligro | 1 Carta Fuerte |
| 8º Último | 1er Pick del Draft | 2 Cartas (1 Fuerte + 1 Random) |
FORMATO SUPERCOPA
Semifinal
2º Tabla
VS
3º Tabla
Partido Único
Alargue/Penales
Alargue/Penales
►
⬇
GRAN FINAL
1º Campeón
VS
Ganador Semis
Premio: +1 Punto (Próx. Torneo)